搜索
Products
產品中心
瀏覽量:
1000
UVC-3535-2
產品編號
產品描述
參數
Product | Datasheet | Size | Color | Radiant Flux | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | DC Forward Current (mA) | |||
YL3535/P/22/15Z-270-C | Spec | 3.5x3.5x1.47mm | UVA | 9-15 MW@ 100mA? | 120° | 390-410 | 2.8-3.4 | 100 | |||
UVC | 70-120MW@20mA | 120° | 270-280 | 5-7V | 20 | ||||||
YL3535/P/21/15Z-270-C | Spec | 3.5x3.5x1.47mm | UVC | 2-7MW@60mA | 120° | 270-280 | 5.5-7.5 | 60 | |||
YL3838/P/21/31-Q270Z-C | Spec | 3.8x3.8x3.1mm | UVC | 1-3MW@40mA | 60° | 270-285 | 5.8-8 | 70 | |||
YL3838/P/22/31-Q/270Z-C | Spec | 3.5x3.5x1.47mm | UVC | 4-6MW@60mA | 60° | 270-285 | 2.8-3.6 | 100 |
關鍵詞:
三色
uvc
3.5x3.5x1.47mm
120
60
270-280
270-285
100
color
5.5-7.5
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
相關產品
應用
電子消費
智能產品
家電
照明
?
玩具
美容保健產品
醫療產品
聯系
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮金河工業區三期新光路6號
手機:139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您對我們有疑問或者需求,請與我們聯系
Copyright ? 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網站建設:新網