搜索
Products
產品中心
瀏覽量:
1000
IR Receiver
產品編號
產品描述
參數
Product | Datasheet | Size | Lens type | Electrical And Optical Characteristics (Ta=25℃) | |||||
Supply Voltage (V)????????? | Static Current(mA)????????? | Peak Wavelength (nm)?????? | Half angle? | Carrier frequency | Reception Distance(m) | ||||
YRMC5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940??????????????????????????????????????? ( I F =10mA) | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMC2C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5.1mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMC2C12 | Spec | 5.4x6.4x4.35mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN1C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN1C12 | Spec | 5.3*6.7*4.3mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN5C12-H | Spec | 5.8*6.5*3.8mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
關鍵詞:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
PD
下一個
IR Emmiter
相關產品
應用
電子消費
智能產品
家電
照明
?
玩具
美容保健產品
醫療產品
聯系
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮金河工業區三期新光路6號
手機:139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您對我們有疑問或者需求,請與我們聯系
Copyright ? 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網站建設:新網